IRCnet |
EFnet |
|||||||
#ASki |
#mcmoka |
#purkusessio |
#prodeko |
#vantaa |
#jmt11 |
#esolaiset |
#tcpa |
#ti |
|
295![]() ![]() ![]() ![]() |
385![]() ![]() ![]() ![]() |
424![]() ![]() ![]() ![]() |
531![]() ![]() ![]() ![]() |
367![]() ![]() ![]() ![]() |
496![]() ![]() ![]() ![]() |
619![]() ![]() ![]() ![]() |
253![]() ![]() ![]() ![]() |
439![]() ![]() ![]() ![]() |
185![]() ![]() ![]() ![]() |
328![]() ![]() ![]() ![]() |
419![]() ![]() ![]() ![]() |
483![]() ![]() ![]() ![]() |
603![]() ![]() ![]() ![]() |
457![]() ![]() ![]() ![]() |
193![]() ![]() ![]() ![]() |
211![]() ![]() ![]() ![]() |
604![]() ![]() ![]() ![]() |
536![]() ![]() ![]() ![]() |
329![]() ![]() ![]() ![]() |
409![]() ![]() ![]() ![]() |
534![]() ![]() ![]() ![]() |
457![]() ![]() ![]() ![]() |
596![]() ![]() ![]() ![]() |
475![]() ![]() ![]() ![]() |
569![]() ![]() ![]() ![]() |
343![]() ![]() ![]() ![]() |
243![]() ![]() ![]() ![]() |
130![]() ![]() ![]() |
11![]() |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6.9%![]() |
4.1%![]() |
1.1%![]() |
0.5%![]() |
0.3%![]() |
0.4%![]() |
0.2%![]() |
0.6%![]() |
1.2%![]() |
1.9%![]() |
4.7%![]() |
5.0%![]() |
6.3%![]() |
6.3%![]() |
5.7%![]() |
5.5%![]() |
5.4%![]() |
4.3%![]() |
6.1%![]() |
6.5%![]() |
7.9%![]() |
6.3%![]() |
7.0%![]() |
5.7%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
1 | leakim | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.8 | 40.3 | 3 päivää sitten | "mutta mun piti olla tyhmä." |
2 | E-J | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.6 | 48.2 | Tänään | "http://www.youtube.com/watch?v=udlxr8t1nZM" |
3 | howler | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 27.7 | 2 päivää sitten | "taas pitäs suuntailla töihin" |
4 | erni | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.9 | 24.8 | 3 päivää sitten | "no ei silkään oo aikaa vahtia et se puree koska se tekee mulle ruokaa." |
5 | Snaake | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.9 | 47.4 | Eilen | "Mikä siinä on et sit ku on just saanu töitä, niin tulee lisää työtarjouksia?" |
6 | Kapitalisti | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.8 | 42.5 | Eilen | "Kampin K on ainakin auki tänään ja huomenna klo 18 asti" |
7 | Microbe | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.5 | 29.8 | Eilen | "ai. eikö proffa anna ehotuksen kokoukselle" |
8 | puf | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.4 | 35.0 | 2 päivää sitten | "Noh, orapihlajatie 21-27 olis pop :)" |
9 | Ruustinna | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.4 | 29.7 | 2 päivää sitten | "jollei skumppalasia viime halkossa lasketa" |
10 | kraula | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6.0 | 40.4 | Eilen | "litkin eilistä fresita.. kuplia ei enää ole, mutta alkoholit on varmaan tallessa" |
11 | Azgu | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.5 | 39.6 | 3 päivää sitten | "XD http://www.youtube.com/watch?v=Apo-AMTetbU" |
12 | Elina1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5.7 | 37.8 | 2 päivää sitten | "tuli luo, kysyi mitä kuuluu ja luulin, että se on joku porukasta, jonka nimeä ja naamaa en muista" |
13 | horner | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.8 | 47.3 | 2 päivää sitten | "88 oli kyllä hyvä pelit-kirja" |
14 | ArtiZ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.8 | 36.3 | 2 päivää sitten | "ei ku joku suolijuttu, sille tehtii avanne" |
15 | veikkko | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 30.4 | 2 päivää sitten | "the gift that keeps on giving" |
16 | Hi-Fi | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7.2 | 52.6 | Eilen | "Mechelininkadun siwa lienee kanssa auki huomennakin, tietääkseni se on sen verran pieni" |
17 | solmu- | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.4 | 37.4 | 3 päivää sitten | "hitto, ex-kämppis lähti just intiaan ja laitto yrityksen pystyy 10k egellä" |
18 | wilja | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5.6 | 35.3 | 3 päivää sitten | "jaa-a, ihan yhtä pöljältä se vielä näyttää" |
19 | dietreut | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 27.3 | Tänään | "ohjeet voisivat olla selkeämmätkin" |
20 | tmhallik | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 15.4 | 123.5 | 7 päivää sitten | "Ruustinna: Do More Great Work. :D" |
21 | _Sap | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 7.1 | 46.8 | 2 päivää sitten | "leakim: no nyt olen täällä nönnöönnööömööön" |
22 | Inks | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 6.2 | 41.8 | 4 päivää sitten | "tarkottaaks toi et mä oon ilmanen ku oon pikkuveljen saattajana?" |
23 | apteekki | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.2 | 21.6 | 4 päivää sitten | "mitä vitun vittua niillä on varaa avautua" |
24 | soopis | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 3.9 | 22.2 | 2 päivää sitten | "37 nappikset ois hakuses ;j" |
25 | poksu | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 211 | 3.5 | 22.6 | 2 päivää sitten | "koska englanti vie resursseja muiden kielien opetukselta, sen täytyy olla hyödytöntä." |
26 | booze | 14 | ![]() ![]() ![]() | 210 | 15.0 | 101.6 | Eilen | "Helsinki, Jakomäki, mitattu klo 10:29: 10.9°C, poutaa. Tien lämpötila 18.0°C, tien pinta kuiva." |
27 | Apsu_ | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 189 | 6.1 | 48.5 | Eilen | "E-J, jaa... oot valmistunut jo jostain toisaalta?" |
28 | ylioppilas | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 188 | 6.7 | 51.5 | Eilen | "7. pohjoismainen valtakunta?" |
29 | Sadista | ![]() | ![]() | ![]() | 4.4 | 29.2 | 3 päivää sitten | "olisi jopa appelsiinimarmeladia ja paahtista \o/" |
30 | Oremos | 27 | ![]() ![]() ![]() | 139 | 5.1 | 36.0 | 3 päivää sitten | "hei, mistä noi ad tunnukset voi hankkia, saako ne vielä netsitä vai joudunko raahautmaan jonnekin la" |
31 | wyn | 3 | ![]() | 56 | 18.7 | 120.0 | 24 päivää sitten | "Jee, sain taas kolme etlaria. Kertokaa nyt oikeasti joku asiasta tietävä mitä mun pitäis tehdä :P" |
32 | Doni^ | 11 | ![]() ![]() | 52 | 4.7 | 32.8 | 10 päivää sitten | "toisaalta ei tuo huonoin nimi olisi. hiiri on kai edelleen virallisesti kohdistinrasia tjsp." |
33 | veikkkko | 8 | ![]() | 46 | 5.8 | 39.0 | 6 päivää sitten | "eli tällä hetkellä ois optimaalista jos olen yksin niitä kaitsemassa" |
34 | tjth | 7 | ![]() | 33 | 4.7 | 28.3 | 7 päivää sitten | "erni: en tiiä, pitää kattoa" |
35 | hottium | 8 | ![]() ![]() ![]() | 33 | 4.1 | 22.2 | 9 päivää sitten | "toisaalt löysin konkelin vast noin viikon pääst" |
36 | hezz | 4 | ![]() ![]() | 27 | 6.8 | 55.2 | 16 päivää sitten | "Ens viikolla ois vaelluksia plus Sodankylän elokuvajuhlat" |
37 | auli | 8 | ![]() ![]() | 22 | 2.8 | 12.6 | 21 päivää sitten | "paskaaks teidän koira sänkyyn :|" |
38 | isaes | 4 | ![]() ![]() | 19 | 4.8 | 30.5 | 2 päivää sitten | "erni: niin, nostit veroprossan" |
39 | Earthling | 2 | ![]() | 17 | 8.5 | 94.0 | 11 päivää sitten | "http://beta.radiorock.fi/kilpailut/arvostele-mun-viikset/arvostele-mun-viikset?i- id=99 äänestäkää käm" |
40 | eci_ | 3 | ![]() ![]() | 14 | 4.7 | 40.7 | 4 päivää sitten | "niillä on niin seksikkäät pääaineet" |
41 | Miekka | 3 | ![]() | 13 | 4.3 | 26.0 | 4 päivää sitten | "tosin aika surkeat kertoimet" |
42 | denim-Jeesus | 2 | ![]() | 12 | 6.0 | 42.5 | Eilen | "tai lähinnä joku tarjoilemassa halpaa kaljaa" |
43 | timpee | 3 | ![]() | 12 | 4.0 | 19.0 | 4 päivää sitten | "mikä tuo lupa on mikä pitää uusia" |
44 | Zslide | 6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 1.7 | 10.2 | 13 päivää sitten | "voi että noita kommentteja taas" |
45 | Sallushka | 3 | ![]() | 7 | 2.3 | 14.0 | 9 päivää sitten | "ennoo käyny tääl pitkään aikaan" |
46 | ylioppilas_ | 1 | ![]() | 5 | 5.0 | 29.0 | 2 päivää sitten | "mlb as major league baseball?" |
47 | Tintagel | 2 | ![]() | 4 | 2.0 | 17.5 | 17 päivää sitten | "missäs sä datailet palkallisena?" |
48 | Hssu | 1 | ![]() | 2 | 2.0 | 13.0 | 2 päivää sitten | "Seiska paras." |
49 | Hi-Fi_GSM | 1 | ![]() | 2 | 2.0 | 11.0 | 3 päivää sitten | "Android \o/" |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Onko Azgu vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 22.9% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
tmhallik on myöskin vähän hölmö... 22.8% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
Eniten meistä kirkui tmhallik, tarkemmin ottaen 7.0% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli kraula, joka huusi 5.6% ajasta... |
Näyttää siltä että apteekki on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 10.9% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <apteekki> IMAISKAA Kanavan toinen dementikko on _Sap: Caps Lock päällä 6.2% ajasta! |
erni on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 7 kertaa! Yksi esimerkki: * erni slaps Ruustinna around a bit with a large trout Microbe on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 1 kertaa... |
Ruustinna parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 2 kertaa! Yksi esimerkki: * erni slaps Ruustinna_ around a bit with a large trout Azgu näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 2 kertaa... |
tmhallik kirkastaa päiväsi: 24.6% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
soopis osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 16.9% ajasta! |
howler on aina apeana: 2.0% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
puf oli myös surullinen 1.6% ajasta |
tmhallik naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 123.5 merkkiä riviä kohti. #esolaiset:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 37.1 merkkiä riviä kohti. |
apteekki nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 21.6 merkkiä riville. Myös soopis nauttii lyhyistä riveistä: vain 22.2 merkkiä riviä kohtaan. |
leakim on selvästi kanavan pikakirjoittaja 11362 sanalla!
vaikka leakim vei ykkössijan tällä kertaa, on E-J hyvänä kakkosena 5518 sanalla. |
wyn kirjoitti keskimäärin 18.67 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 5.37 sanaa lausetta kohti. |
|
Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
1 | apteekki (11 nickiä) | solmuteekki, puffffffteekki, apteekki, mikkoteekki, wiljateekki, jeroteeekki, KGBteekki, janiteekki, mikateekki, deniteekki, ... |
2 | veikkko (7 nickiä) | Microbe, veikkko, apteekki, Kapitalisti, veikkkoteekki, veikkko_, erni |
3 | Microbe (6 nickiä) | veikkko, Microbe, pufteekki, Microbe_, apteekki, papteekki |
4 | erni (6 nickiä) | erni|gsm, erniteekki, apteekki, hanskateekki, hanskateekk, erni |
5 | dietreut (4 nickiä) | dietreut, Lirjants, mie, pthkl |
6 | ArtiZ (3 nickiä) | ArtiZ, ArtiZ_, ArtiZ- |
7 | howler (3 nickiä) | howler1, howler_, howler |
8 | wilja (3 nickiä) | wiljakakkonen, wilja, mikkur |
9 | Tintagel (3 nickiä) | Snaake_, Snaake, Tintagel |
10 | mrLite- (3 nickiä) | mrLite-, mrLite, mrLite_ |
|
Sukupuoli | Rivien määrä | Kuka? | |
1 | Mies | ![]() ![]() ![]() ![]() |
leakim (1949), howler (965), E-J (840), erni (746), Microbe (605), puf (486), Kapitalisti (468), Snaake (402), veikkko (336), Azgu (288), ... |
2 | Nainen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ruustinna (550), kraula (302), Elina1 (269), wilja (193), Inks (70), poksu (60), Sallushka (3), Tintagel (2) |
3 | Botti | 14 | booze (14) |
|
Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | sitten | 107 | E-J |
2 | vähän | 71 | Snaake |
3 | vielä | 64 | E-J |
4 | jotain | 57 | erni |
5 | siellä | 38 | wilja |
6 | mitään | 36 | wilja |
7 | tulee | 34 | Inks |
8 | siinä | 33 | Oremos |
9 | mulla | 29 | leakim |
10 | varmaan | 23 | puf |
|
Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | leakim | 60 | _Sap |
2 | howler | 33 | erni |
3 | erni | 31 | puf |
4 | kraula | 21 | Hi-Fi |
5 | Microbe | 19 | leakim |
6 | puf | 15 | erni |
7 | Ruustinna | 15 | tmhallik |
8 | Elina1 | 13 | tmhallik |
9 | tmhallik | 13 | Elina1 |
10 | Kapitalisti | 9 | leakim |
|
Hymiö | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | :D | 167 | Sadista |
2 | :) | 156 | Hi-Fi |
3 | :P | 142 | ArtiZ |
4 | \o/ | 48 | Hi-Fi |
5 | :( | 44 | howler |
6 | ;) | 36 | Microbe |
7 | :/ | 25 | horner |
8 | ;D | 10 | leakim |
9 | :p | 4 | leakim |
10 | :] | 4 | tmhallik |
|
Kuka? | Karma | Hyvän karman toi | Pahan karman toi | |
1 | kansalliset_stereotyypit | 1 | leakim | |
1 | solmu- | -2 |
|
Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | http://plaza.fi/ajassa/kolinaa-panuhuoneesta/jumalainen-porn | 2 | leakim |
2 | http://mikepohjola.blogit.uusisuomi.fi/2010/06/04/vastine-vi | 2 | howler |
3 | http://users.tkk.fi/~relamsa/dippa/dippa.pdf | 2 | E-J |
4 | http://koti.kapsi.fi/~turku/e90/varastetun_e90_synkronoimat_ | 2 | E-J |
5 | http://patriootti.com/artikkeli/tiedote_murrosikaisten_laste | 2 | tmhallik |
6 | http://www.ilkkakantola.net/vapaa-ajattelijat-vetavat-humani | 2 | leakim |
7 | http://img295.imageshack.us/img295/3213/meanwhileinpoland.jp | 2 | Snaake |
8 | http://www.vantaansanomat.fi/Uutiset/Paivan-Puheenaihe/Kanna | 2 | leakim |
9 | http://www.iltalehti.fi/urheilu/2010060511809806_ur.shtml | 1 | Hi-Fi |
10 | http://www.youtube.com/watch?v=RradOrYKF8U | 1 | E-J |
|
Kappale | Soitettu (kertaa) | Viimeksi soittanut | |
1 | mikko alatalo - on vanha jengi koossa taas | 1 | erni |
|
veikkko sai kenkää ennätykselliset 1 kertaa! Yksi esimerkki: *** veikkko was kicked by leakim |
leakim ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 1 käyttäjälle! |
booze jakeli kanavalla oppeja 83 kertaa!
leakim oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 14 kertaa. |
Huh huh! #esolaiset ei tällä kertaa rankaissut ketään! |
Tällä kertaa #esolaiset:n voicet on kiven alla... |
#esolaiset:n voicetkin pysyivät irkkaajilla :) |
leakim halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 10 /me:tä! Yksi esimerkki: * leakim shoves it up ur asses Myöskin erni osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 9 kertaa... |
leakim on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 11 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on erni. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 9 kertaa... |
Microbe Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 60 kertaa! |
erni on kanavan sailori! 1.42% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <erni> saatana. poksu ei osaa myöskään hallita käytöstään: 1.42% ajasta kiroilua... |
|
Juhannus | Tuokaa tyhjät viinipullot esoon! | ESO-fudis@Kaivari ke klo 19:00 | 2 päivää sitten asettanut puf klo 08:14 |
Juhannus | Tuokaa tyhjät viinipullot esoon! | ESO-fudis@Kaivari ke klo 19:00 | 2 päivää sitten asettanut puf klo 08:14 |
Tuokaa huomenna tyhjät viinipullonne esoon! | Naisten kakkosta ei sentään hylätty | ESO-fudis@Kaivari ke klo 19:00 | 6 päivää sitten asettanut puf klo 20:09 |
Naisten kakkosta ei sentään hylätty | ESO-fudista Kaivarissa keskiviikkoisin klo 19.00 | http://online3.jukola.com/tulokset/fi/j2010_ju/kilpailijat/1258 | 6 päivää sitten asettanut Azgu klo 12:00 |
ESO-fudista Kaivarissa keskiviikkoisin klo 19.00 | http://online3.jukola.com/tulokset/fi/j2010_ju/kilpailijat/1258 | 7 päivää sitten asettanut E-J klo 23:36 |
ESO-fudista Kaivarissa keskiviikkoisin klo 19.00 | 12 päivää sitten asettanut erni klo 11:00 |
Otsikkoa asetettiin yhteensä 6 kertaa. |
IRCnet |
EFnet |
|||||||
#ASki |
#mcmoka |
#purkusessio |
#prodeko |
#vantaa |
#jmt11 |
#esolaiset |
#tcpa |
#ti |