IRCnet |
EFnet |
|||||||
#ASki |
#mcmoka |
#purkusessio |
#prodeko |
#vantaa |
#jmt11 |
#esolaiset |
#tcpa |
#ti |
|
755 |
651 |
506 |
313 |
214 |
636 |
647 |
774 |
1114 |
943 |
976 |
1060 |
1190 |
563 |
504 |
362 |
210 |
252 |
193 |
159 |
244 |
396 |
104 |
228 |
503 |
770 |
374 |
637 |
459 |
477 |
608 |
295 |
385 |
424 |
531 |
367 |
496 |
619 |
253 |
439 |
185 |
328 |
419 |
483 |
603 |
457 |
193 |
211 |
604 |
536 |
329 |
409 |
534 |
457 |
596 |
475 |
569 |
343 |
243 |
130 |
59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
5.6% |
2.6% |
1.5% |
0.6% |
0.3% |
0.2% |
0.2% |
0.5% |
1.0% |
2.0% |
3.6% |
4.3% |
5.8% |
6.4% |
6.7% |
6.4% |
6.1% |
5.5% |
5.0% |
5.3% |
6.1% |
7.6% |
8.7% |
8.1% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
1 | leakim | 102007 | 506184 | 5.0 | 33.7 | 3 päivää sitten | "taidan siirtää paperini saksaan." | |
2 | erni | 91964 | 388882 | 4.2 | 26.6 | 3 päivää sitten | "aikaa herätykseen 6h45min!" | |
3 | tv | 44418 | 308312 | 6.9 | 51.3 | 895 päivää sitten | "no niin, nyt sain kerrottua mitä minulla oli asiasta sanomatta, jatkakaa." | |
4 | E-J | 43813 | 277364 | 6.3 | 47.1 | Tänään | "se taidettiin pari vuotta sitten, en osaa sanoa" | |
5 | kraula | 46024 | 277218 | 6.0 | 41.5 | Eilen | "vähän nihkee juhannus vaan luvassa" | |
6 | Snaake | 35821 | 224755 | 6.3 | 42.4 | Eilen | "Kannelmäki on lähempänä kuin Intia" | |
7 | Microbe | 50647 | 224637 | 4.4 | 30.0 | Eilen | "jos sä jäisit sinne ryypiskelee" | |
8 | horner | 27262 | 173412 | 6.4 | 46.4 | 2 päivää sitten | "äh. ihan tyhmä taas toi juutalaisnatsijuttu. miksei juutalaiset voi olla kansallissosialisteja? onha" | |
9 | wyn | 21242 | 162829 | 7.7 | 57.0 | 24 päivää sitten | "Jee, sain taas kolme etlaria. Kertokaa nyt oikeasti joku asiasta tietävä mitä mun pitäis tehdä :P" | |
10 | Elina1 | 25774 | 141231 | 5.5 | 36.9 | 2 päivää sitten | "Parkkari: koskas oot kotia tulossa?" | |
11 | Okko | 19261 | 130192 | 6.8 | 51.6 | 10 päivää sitten | "kraulan hitmenit on jo matkalla" | |
12 | Azgu | 19795 | 113358 | 5.7 | 41.2 | 3 päivää sitten | "Toihan on virallinen totuus nykyään" | |
13 | veikkko | 23818 | 99305 | 4.2 | 31.3 | 2 päivää sitten | "yesterday's enterprise, best of both worlds 1&2, redemption 1&2, darmok, chain of command 1&2" | |
14 | Mixter | 12563 | 94679 | 7.5 | 56.1 | 929 päivää sitten | "viime aikoina keskustelut on kuulema pyörineet linjalla "anustappi", "sun äiti" ja "warez"" | |
15 | mhs | 9734 | 92676 | 9.5 | 71.3 | 50 päivää sitten | "En ole seurannut tarkemmin" | |
16 | Ruustinna | 19325 | 84748 | 4.4 | 29.2 | 2 päivää sitten | "niin tais kyllä olla ihan oma moka tämä" | |
17 | Hi-Fi | 14533 | 84072 | 5.8 | 44.7 | Eilen | "ja tuntiseuranta laski perjantain työpäiväksi..." | |
18 | Katariina | 13441 | 83265 | 6.2 | 40.8 | 71 päivää sitten | "moikka kati liisukka raula" | |
19 | wilja | 17890 | 83115 | 4.6 | 31.2 | 3 päivää sitten | "nyt mä oon ollu 3 ja puol viikkoo juomatta" | |
20 | Doni^ | 13394 | 79985 | 6.0 | 41.0 | 10 päivää sitten | "plus että graffat oli aika rumat. (uncharted 2 hakkasi graffoissa ihan suvereenisti 6-0)" | |
21 | solmu- | 14116 | 76271 | 5.4 | 39.0 | 3 päivää sitten | "aattelin laittaa kahvit vielä ennenku käyn korkkaamassa sen" | |
22 | ArtiZ | 18044 | 76132 | 4.2 | 26.8 | 2 päivää sitten | "mut ei tää sairaala nyt niin ihana paikka oo.." | |
23 | Tintagel | 15605 | 75680 | 4.8 | 31.3 | 17 päivää sitten | "erniä siis. Jotakuta varmaan? :P" | |
24 | ulmus | 14831 | 68315 | 4.6 | 29.2 | 40 päivää sitten | "oli taas maailman fiksuin veto juoda kahvia että jaksais lukee" | |
25 | Kapitalisti | 12992 | 66074 | 5.1 | 36.6 | Eilen | "mistähän mustalaissuo on syntynyt..." | |
26 | _Sap | 9108 | 60812 | 6.7 | 45.3 | 2 päivää sitten | "ei ranska nyt oikein vakuuta" | |
27 | howler | 14669 | 59102 | 4.0 | 27.3 | 2 päivää sitten | "duunissa ei netti tue irkkaamista" | |
28 | Inks | 11233 | 58501 | 5.2 | 35.0 | 4 päivää sitten | "oi kuule, voin keksii vaikka mitä..." | |
29 | Picea | 7247 | 49980 | 6.9 | 48.1 | 935 päivää sitten | "vuokkis: en, kävin baker´sissä, fennia vielä kokematta" | |
30 | dietreut | 9931 | 46761 | 4.7 | 33.9 | Tänään | "mitäs menit autoon istumaan" | |
31 | apteekki | 9910 | 39775 | 4.0 | 26.1 | 4 päivää sitten | "hintit. ette ole osoittamassa kunnioitusta vso:n muuton aikaan." | |
32 | ylioppilas | 6881 | 38931 | 5.7 | 42.7 | Eilen | "Tuksulleko ei riittänyt yksi maija?" | |
33 | tjth | 7622 | 37375 | 4.9 | 33.1 | 7 päivää sitten | "niin, eikä suomi tanskalle" | |
34 | vuokkis | 6359 | 30333 | 4.8 | 35.2 | 126 päivää sitten | "http://fi.wikipedia.org/wiki/DJ_%C3%96tzi" | |
35 | soopis | 7693 | 27884 | 3.6 | 20.6 | 2 päivää sitten | "niit pitäs olla siel urheilutmk laatikos, kävin ostaa loppubudjetil" | |
36 | Sallushka | 6849 | 27275 | 4.0 | 24.4 | 9 päivää sitten | "mikä on kandidaatin tutkielma enkuks?" | |
37 | puf | 4057 | 25019 | 6.2 | 41.5 | 2 päivää sitten | "En viitti riskeerata pesukonetta" | |
38 | isaes | 4153 | 21000 | 5.1 | 34.7 | 2 päivää sitten | "niin ootko sä menny oikeisiin töihin?" | |
39 | booze | 1666 | 20962 | 12.6 | 79.8 | Eilen | "Microbe, oot paska jätkä!!" | |
40 | Sap_2 | 3047 | 19960 | 6.6 | 46.4 | 340 päivää sitten | "Onneksi ollaan kuitenkin suomessa, jengin ei tarvi taputtaa jokaisen minen kohdalla" | |
41 | _Sap_ | 3038 | 19047 | 6.3 | 43.8 | 314 päivää sitten | "kyl sitä jää kuitenkin yli" | |
42 | Miekka | 3912 | 16981 | 4.3 | 34.5 | 4 päivää sitten | "leakim: totaalisen epäloogisesti baariin lauantaina ?" | |
43 | poksu | 3596 | 15351 | 4.3 | 27.1 | 2 päivää sitten | "no paljastaisitko nyt molempien identiteetit" | |
44 | JiiH | 2306 | 15114 | 6.6 | 48.7 | 909 päivää sitten | "weyn, kyllä maihin pääsi, siis ne jotka jaksoivat" | |
45 | Chade | 2218 | 14093 | 6.4 | 46.6 | 113 päivää sitten | "Sarkasmi netissä on vaikea asia." | |
46 | venge | 2363 | 13116 | 5.6 | 36.6 | 61 päivää sitten | "Raide tanko ottanu kuulemma hittiä" | |
47 | Crester | 2675 | 12511 | 4.7 | 32.1 | 7 päivää sitten | "melkeen 30 pronssimitalia saatiin tänään" | |
48 | Inksi | 2155 | 11175 | 5.2 | 35.1 | 295 päivää sitten | "niinkun mansikka- tai kirsikkakakku" | |
49 | howler_ | 2268 | 9478 | 4.2 | 29.3 | 277 päivää sitten | "aina voi lukea vanhoja logeja jos on liian tylsää :P" | |
50 | Xtal | 1480 | 7797 | 5.3 | 39.9 | 752 päivää sitten | "solmu-: ostapa puku ja tue hädänalaista opiskelijaa ;)" |
auli (7703) | trhi (6909) | Earthling (6669) | Teiji (6191) | Lirjants (6158) |
venge^ (6004) | Lurukka (5000) | Hauki (4959) | hsivonen (4800) | Apsu_ (4771) |
Civis (4745) | solmu-- (4320) | Hippiorava (3931) | hottium (3503) | infotiski (3306) |
horner^ (3304) | tmhallik (3184) | dinsteri (3061) | nomena (2875) | Mixteri (2708) |
Oremos (2347) | wishbowl (2269) | KSa (2014) | sofaki (1783) | trhie (1737) |
mjrepo (1556) | Syke (1542) | herrakettu (1441) | owlyz (1419) | jj (1327) |
tv-huone (1292) | Miksteri (1288) | Sap_ (1243) | rauma-erni (1054) | Apsu (1047) |
jyrcija (1037) | Lirjants_ (1022) | wiljaimisto (1005) | kraula_eso (972) | sundance_kid (962) |
JiiH_mobile (836) | ulmus__ (823) | Jussi-Pekka (806) | tumakela (801) | redox (787) |
Miekka_mob (771) | Okko2 (768) | luup (758) | Snaake_intti (743) | makkaramaija (733) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | Snaake - 9554 | leakim - 12672 | leakim - 38739 | leakim - 43867 |
2 | erni - 8958 | tv - 8213 | erni - 35528 | erni - 39305 |
3 | leakim - 6729 | erni - 8173 | Microbe - 19220 | kraula - 23458 |
4 | Microbe - 6630 | Microbe - 4353 | tv - 18555 | Microbe - 20444 |
5 | E-J - 6174 | horner - 3995 | kraula - 16931 | E-J - 18875 |
6 | Tintagel - 4533 | Hi-Fi - 3932 | E-J - 15215 | Snaake - 14462 |
7 | tv - 3786 | kraula - 3662 | wyn - 11056 | Elina1 - 14207 |
8 | apteekki - 2741 | E-J - 3549 | Snaake - 10607 | tv - 13864 |
9 | horner - 2680 | wyn - 3271 | horner - 10542 | horner - 10045 |
10 | veikkko - 2605 | Okko - 3210 | veikkko - 9568 | veikkko - 8937 |
|
Onko Kapitalisti vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 21.8% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
Okko on myöskin vähän hölmö... 20.3% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
Eniten meistä kirkui booze, tarkemmin ottaen 12.0% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli ulmus, joka huusi 9.7% ajasta... |
Näyttää siltä että Xtal on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 4.4% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <Xtal> TUM TUM TUM Kanavan toinen dementikko on poksu: Caps Lock päällä 4.0% ajasta! |
leakim on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 224 kertaa! Yksi esimerkki: * leakim slaps owly with "hei hoi hauki" erni on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 138 kertaa... |
erni parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 113 kertaa! Yksi esimerkki: * leakim slaps erni a bit around with a large trout leakim näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 63 kertaa... |
ulmus kirkastaa päiväsi: 25.7% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Tintagel osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 23.5% ajasta! |
puf on aina apeana: 3.7% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
ulmus oli myös surullinen 2.7% ajasta |
booze naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 79.8 merkkiä riviä kohti. #esolaiset:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 37.7 merkkiä riviä kohti. |
soopis nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 20.6 merkkiä riville. Myös Sallushka nauttii lyhyistä riveistä: vain 24.4 merkkiä riviä kohtaan. |
leakim on selvästi kanavan pikakirjoittaja 506184 sanalla!
vaikka leakim vei ykkössijan tällä kertaa, on erni hyvänä kakkosena 388882 sanalla. |
booze kirjoitti keskimäärin 12.58 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 5.42 sanaa lausetta kohti. |
|
Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
1 | erni (77 nickiä) | terhiteekki, 2461ABNJI, saldeteekki, ulmnl, azteekki, Laru1, RAMBO-ulmus, pteekki, ulmua, XDerniXD, ... |
2 | apteekki (57 nickiä) | cockcollater, teekki, erniiteekki, ernniteekki, Tintagel, erniazguteekki, jeroteeekki, KGBteekki, hinttibunkkeri, azteekki, ... |
3 | veikkko (49 nickiä) | talhoteekki, zgu, Teijikeittio, teekki, eesti, veikkko_mobile, toimInksto, veikkko_humala, leakim, Azoimisto, ... |
4 | Microbe (49 nickiä) | pptekki, nussikovempaast, sofaki, Tintagel, ennenaikaiteekk, veikkkoteeki, leakim, pufeekki, puftekki, lauristeekki, ... |
5 | leakim (18 nickiä) | Ruustinna, veikkko, leakimXD, erni-apoteekki, murkaupp, _Toimisto_, lekaim, leakim, erni, kraula, ... |
6 | kraula (18 nickiä) | veikkko, kraulis, kraulaimisto, Teijivasy, _Toimisto_, miksubyroo, ernitoimisto, Teijitoimisto, leakim, wiljaimisto, ... |
7 | Lurukka (16 nickiä) | Susikukko, Susizombi, Susihukka, Susukka, Lurukka-, LordPanokeidas, Susiukko, Kusisukko, Nopsku, Etasusi, ... |
8 | Azgu (15 nickiä) | kraula, veikkko, Azgu, Aztoimisto, Azgu_apteekki, Inks, intoimisto, Azgu_eee, siltanosturimie, antti___, ... |
9 | wilja (15 nickiä) | veikkko, lehmanerite, apteekki, azpteekki, mikkur, tapteekki, Microbe, infotiski, wiljakakkonen, pupunpapana, ... |
10 | Tintagel (12 nickiä) | Ruustinna, Snaake_, Snaake, apteekki, Tintagel, midnite_queen, Microbe, Tintagel_, laurateekki, krapteekki, ... |
|
Sukupuoli | Rivien määrä | Kuka? | |
1 | Mies | 653169 | leakim (102007), erni (91964), Microbe (50647), tv (44418), E-J (43813), Snaake (35821), horner (27262), veikkko (23818), wyn (21242), Azgu (19795), ... |
2 | Nainen | 193629 | kraula (46024), Elina1 (25774), Ruustinna (19325), wilja (17890), Tintagel (15605), ulmus (14831), Katariina (13441), Inks (11233), Picea (7247), Sallushka (6849), ... |
3 | Botti | 1666 | booze (1666), Civis (612) |
|
Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | että | 25367 | Snaake |
2 | sitten | 15599 | E-J |
3 | sitä | 12713 | solmu- |
4 | jotain | 10258 | erni |
5 | mitä | 9493 | Azgu |
6 | vähän | 8698 | kraula |
7 | vielä | 7722 | horner |
8 | tulee | 7316 | Inks |
9 | pitää | 6643 | Tintagel |
10 | mitään | 6263 | Kapitalisti |
|
Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | erni | 9250 | puf |
2 | tv | 7517 | Kirkkis |
3 | leakim | 5153 | _Sap |
4 | wyn | 4432 | erni |
5 | kraula | 3804 | Hi-Fi |
6 | Microbe | 3531 | leakim |
7 | Okko | 3514 | apteekki |
8 | E-J | 2665 | Apsu_ |
9 | Azgu | 2508 | erni |
10 | horner | 1899 | E-J |
|
Hymiö | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | :D | 16942 | Sadista |
2 | :) | 15443 | Hi-Fi |
3 | :P | 11929 | ArtiZ |
4 | ;) | 3024 | Microbe |
5 | :( | 2743 | howler |
6 | \o/ | 2695 | Hi-Fi |
7 | ;D | 1754 | leakim |
8 | :/ | 1615 | horner |
9 | :-) | 962 | apteekki |
10 | D: | 919 | Hi-Fi |
|
Kuka? | Karma | Hyvän karman toi | Pahan karman toi | |
1 | motivaatio | 2 | veikkko, wyn | |
2 | sisälukutaito | 2 | horner, leakim | |
3 | tautofonia | 1 | E-J | |
4 | sosiaalisuus | 1 | leakim | |
5 | botti | 1 | horner | |
5 | http://irc-galleria.net/view.php?nick=curry | -1 | tv | |
4 | täsmää. | -1 | Microbe | |
3 | mini | -1 | dietreut | |
2 | fffuuuuuuuuu | -1 | leakim | |
1 | solmu- | -2 |
|
Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | http://esolaiset.ribnet.fi/ | 714 | ArtiZ |
2 | http://www.tiehallinto.fi/alk/frames/tiesaa-frame-new.html | 29 | booze |
3 | http://webchat.xs4all.nl | 14 | booze |
4 | http://hifi2.pp.fi/images/album/ESO/20080927,%20Fuksipaivall | 11 | venge^ |
5 | http://www.youtube.com/watch?v=eBGIQ7ZuuiU | 10 | Snaake |
6 | http://www.kuopiotriathlon.com/index.php?option=com_content& | 10 | tv |
7 | http://paskakaukalo.ath.cx/~booze/ircstats/ | 9 | howler |
8 | http://paskakaukalo.ath.cx/booze/ | 9 | booze |
9 | http://ptp.hel.fi/ulkoilukartta/ | 9 | kraula |
10 | http://www.google.fi | 9 | E-J |
|
Kappale | Soitettu (kertaa) | Viimeksi soittanut | |
1 | metallica - no leaf clover | 3 | erni |
2 | metallica - unforgiven II | 2 | erni |
3 | Justin Timberlake - Cry Me A River | 2 | erni |
4 | tuolta saapuu Charlie Brown | 1 | apteekki |
5 | Jag är så het - Björn Rosenström | 1 | howler |
6 | In-A-Gadda-Da-Vida | 1 | Xtal |
7 | Comedy - What if God Smoked Cannabis | 1 | erni |
8 | imuri | 1 | Microbe |
9 | Nat Newborn - Spank Me | 1 | Mixter |
10 | egotri | 1 | apteekki |
|
erni sai kenkää ennätykselliset 25 kertaa! Yksi esimerkki: *** erni was kicked by Okko leakim seuraa perässä: saanut kenkää 14 kertaa... |
booze ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 39 käyttäjälle!
Okko koitti niinikään pomottaa 19 potkuilla... |
booze jakeli kanavalla oppeja 6524 kertaa!
erni oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 1565 kertaa. |
erni yritti olla pomo 25 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii leakim: nöyryyttänyt muita 11 kertaa! |
wyn antoi voiceja (+v) 1579 henkilölle.
Myös erni voicetti ahkerasti: 67 kertaa! |
Okko riisti irkkaajilta voiceja 1 kertaa!
Perässä seuraa Doni^: hän otti #esolaiset:lla voiceja pois 1 kertaa... |
leakim halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 815 /me:tä! Yksi esimerkki: * leakim odottaa saavansa siljalta kesäkuun loppupuolella turpaan Myöskin erni osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 339 kertaa... |
leakim on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 671 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on erni. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 609 kertaa... |
veikkko Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 3059 kertaa! |
leakim on kanavan sailori! 0.79% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <leakim> vittu, ihan turhaan tein tän täällä jos ei kerran tota testiä pysty tekee poksu ei osaa myöskään hallita käytöstään: 0.73% ajasta kiroilua... |
|
Juhannus | Tuokaa tyhjät viinipullot esoon! | ESO-fudis@Kaivari ke klo 19:00 | 2 päivää sitten asettanut puf klo 08:14 |
Juhannus | Tuokaa tyhjät viinipullot esoon! | ESO-fudis@Kaivari ke klo 19:00 | 2 päivää sitten asettanut puf klo 08:14 |
Tuokaa huomenna tyhjät viinipullonne esoon! | Naisten kakkosta ei sentään hylätty | ESO-fudis@Kaivari ke klo 19:00 | 6 päivää sitten asettanut puf klo 20:09 |
Naisten kakkosta ei sentään hylätty | ESO-fudista Kaivarissa keskiviikkoisin klo 19.00 | http://online3.jukola.com/tulokset/fi/j2010_ju/kilpailijat/1258 | 6 päivää sitten asettanut Azgu klo 12:00 |
ESO-fudista Kaivarissa keskiviikkoisin klo 19.00 | http://online3.jukola.com/tulokset/fi/j2010_ju/kilpailijat/1258 | 7 päivää sitten asettanut E-J klo 23:36 |
ESO-fudista Kaivarissa keskiviikkoisin klo 19.00 | 12 päivää sitten asettanut erni klo 11:00 |
Muistakaa uusia ADHD-lupanne http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/ad2010/ | 30 päivää sitten asettanut Azgu klo 21:32 |
Muistakaa uusia AD-lupanne http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/ad2010/ | 30 päivää sitten asettanut Azgu klo 15:02 |
<Elina1> huomenta [12:30:16] <Elina1> päikkärit -> | 31 päivää sitten asettanut erni klo 12:49 |
< erni> VITUN KOIRA SAATANA < erni> oli syöny mun ps3 joikan ja vahvistimen kaukosäätimen < erni> eilen se söi kaks kuulakärkikynää | 46 päivää sitten asettanut Azgu klo 23:27 |
<leakim> tosin niillä ekoilla purkeilla runkkaaminen aiheutti kohtalaisen paljon hajoilua | joku ehti edelle: http://browncardigan.com/imagesfarm/0Yutp41rROoX0cv.jpg | 51 päivää sitten asettanut Microbe klo 23:33 |
<leakim> tosin niillä ekoilla purkeilla runkkaaminen aiheutti kohtalaisen paljon hajoilua | 52 päivää sitten asettanut E-J klo 22:31 |
Otsikkoa asetettiin yhteensä 1036 kertaa. |
IRCnet |
EFnet |
|||||||
#ASki |
#mcmoka |
#purkusessio |
#prodeko |
#vantaa |
#jmt11 |
#esolaiset |
#tcpa |
#ti |