IRCnet  | 
    EFnet  | 
  |||||||
#ASki  | 
    #mcmoka  | 
    #purkusessio  | 
    #prodeko  | 
    #vantaa  | 
    #jmt11  | 
    #esolaiset  | 
    #tcpa  | 
    #ti  | 
  
      
  | 
    
| 254 | 
509 | 
889 | 
508 | 
349 | 
385 | 
313 | 
330 | 
363 | 
436 | 
416 | 
208 | 
494 | 
430 | 
377 | 
293 | 
613 | 
248 | 
390 | 
458 | 
227 | 
196 | 
248 | 
245 | 
308 | 
211 | 
383 | 
197 | 
383 | 
234 | 
564 | 
257 | 
476 | 
195 | 
181 | 
261 | 
258 | 
219 | 
174 | 
248 | 
286 | 
444 | 
251 | 
276 | 
382 | 
350 | 
241 | 
281 | 
321 | 
308 | 
184 | 
299 | 
139 | 
219 | 
292 | 
296 | 
515 | 
293 | 
202 | 
26 | 
| 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
      
  | 
    
| 3.8% | 
1.4% | 
1.0% | 
0.8% | 
0.5% | 
0.4% | 
0.7% | 
1.3% | 
3.4% | 
4.6% | 
4.9% | 
4.5% | 
5.8% | 
6.4% | 
6.1% | 
5.8% | 
5.9% | 
6.2% | 
6.2% | 
7.0% | 
6.5% | 
6.5% | 
6.7% | 
3.5% | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
      
  | 
    
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
| 1 | E-J | 6.0 | 44.7 | Tänään | "eikun vähän niinku enskuli" | |||
| 2 | Eijuli | 8.0 | 51.9 | 2 päivää sitten | "hei oliks siellä vettä tarjolla, vai pitääkö ottaa mukaan?" | |||
| 3 | djnikki- | 4.5 | 26.0 | 8 päivää sitten | "niin herra toka "Arla on syöny ärrinmurrin keksejä"" | |||
| 4 | DiViD | 5.3 | 34.1 | 2 päivää sitten | "radiossa kertoo että lahdentie on ihan solmussa vaikkei kuulema enää mitään oo" | |||
| 5 | ^Omppu^ | 6.8 | 44.1 | 8 päivää sitten | "Ainii, ku meijän pitiki tulla capelle yllärivisiitille :p" | |||
| 6 | Ozkuu | 4.1 | 26.5 | 2 päivää sitten | "pirkkaki on menos duunii torstain" | |||
| 7 | MrBeanGm | 4.2 | 27.6 | Eilen | "ozkuu: tuskin semmoselta, joka ei ossaa ärrää sannoo :(" | |||
| 8 | Jegguh | 4.6 | 28.5 | 3 päivää sitten | "vettä tulee kraanasta kylmänä ja kuumana. sitä saa myös rekalla suoraan andeiltaaaa *hoilaa*" | |||
| 9 | Anerina | 7.3 | 46.6 | 3 päivää sitten | "Mul on ehkä vuodenvaihteessa pari vapaata." | |||
| 10 | raiza | 5.4 | 34.2 | 3 päivää sitten | "kevätjuhla tältä vuodelta ohi" | |||
| 11 | ruuti | 3.7 | 22.4 | 3 päivää sitten | "vois lähteä siduostoksille kohta" | |||
| 12 | Anagonda | 5.9 | 38.3 | 5 päivää sitten | "kävi aika lähellä noita linjoja :)" | |||
| 13 | Elf^ | 4.6 | 27.8 | Tänään | "mä veikkaan ihan aikusiten oikeesti et mut ois jotenki huumattu" | |||
| 14 | Enskuli | 4.1 | 23.8 | Eilen | "E-J: kyl mäki tiiän mikä on vänkäri" | |||
| 15 | cape__ | 3.9 | 25.5 | 30 päivää sitten | "laita kastikkeeseen sienEJÄ" | |||
| 16 | kyba | 4.5 | 27.1 | 7 päivää sitten | "e-j, http://www.savonsanomat.fi/uutiset/savo/pizzapaikka-tyrm%C3%A4%C3%A4-paljasteluv- %C3%A4itteet/56"  | 
|||
| 17 | Fezz | 4.5 | 30.2 | Eilen | "jos seurustelis ilman irkkiä taas" | |||
| 18 | Mrc^ | 3.6 | 24.2 | Eilen | "katos se siinä flamingossakin on" | |||
| 19 | ^Omppu | 5.9 | 38.8 | Eilen | "Nyt on massu täys amarillosta ja joutaa nukkumaan" | |||
| 20 | tyriz_W | 4.2 | 24.9 | 3 päivää sitten | "noh siis vaikee sitä on sanoo kun nopeusmittari vaa kohoo :D" | |||
| 21 | Mzippi | 5.4 | 33.3 | 2 päivää sitten | "olivat kasanneet kännipäissään sen pellolla ja polttoaine letkut väärin päin. :D" | |||
| 22 | bta | 3.7 | 23.2 | 8 päivää sitten | "enaj: Grandfather I Like to Fuck? O.o" | |||
| 23 | Minskuli | 3.3 | 21.1 | 3 päivää sitten | "On se huomenta jossain päin maailmaa ja iltapäivää Suomessa" | |||
| 24 | cape_ | 3.7 | 24.1 | 6 päivää sitten | "mulla oli vain vajaa kaks megaa :>" | |||
| 25 | Katch | 5.4 | 36.6 | Tänään | "Sit sun pitäis olla vähintään 50v :>" | |||
| 26 | Dj_God | 4.8 | 34.7 | 4 päivää sitten | "DiViD: mitä pitäis saada elisan boxista konffattua?" | |||
| 27 | mirrrsu | 4.0 | 24.2 | 27 päivää sitten | "kyba: no oon tsekannu jo :D" | |||
| 28 | lezo | 7.1 | 44.8 | 11 päivää sitten | "jätettiin suosiolla kyl noi kaikki bilepaikat väliin" | |||
| 29 | nonnu | 7.7 | 51.6 | 2 päivää sitten | "tervetuloa tarjoustaloon ;P" | |||
| 30 | janetus | 5.2 | 30.5 | 10 päivää sitten | "Mietinkin aina et kuka se mulkku oli!" | |||
| 31 | Hartsa- | 6.0 | 36.1 | 3 päivää sitten | "siinä se on sun kämppäs vieres töitä tekemäs" | |||
| 32 | piriste | 5.7 | 34.7 | 27 päivää sitten | "Jegguh: ehkä pinnasta ollu 17" | |||
| 33 | nonnu_ | 5.7 | 39.1 | 10 päivää sitten | "no toki ne piti pelastaa oman hengen uhallakin ;P" | |||
| 34 | WuZuul | 5.2 | 32.2 | Tänään | "joskus on vaan pakko tehä paskaduuneja" | |||
| 35 | Mahna | 10.2 | 72.5 | 3 päivää sitten | "http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=2209839" | |||
| 36 | ruoska | 3.7 | 23.5 | 3 päivää sitten | "kunhan viinaa on niin oksentaminen ei haittaa" | |||
| 37 | Ezde^ | 5.7 | 34.0 | 10 päivää sitten | "vai kierräks aina talon? :D" | |||
| 38 | norrrsu | 4.9 | 32.1 | 6 päivää sitten | "Bigggg must tuli taas uskollinen kuvakäyttäjä :D" | |||
| 39 | _wirus_ | 5.1 | 36.3 | Tänään | "joo sitä lienee liikenteessä, huomenna tulee jääkaappilääkäri käymään ja tutkii potilaan" | |||
| 40 | ArsKisS | 5.3 | 42.7 | 2 päivää sitten | "http://www.iltasanomat.fi/viihde/uutinen.asp?id=2209632" | |||
| 41 | ArsKisS- | 4.5 | 36.9 | 32 päivää sitten | "http://tissi.apina.biz/medium/m_29717.png" | |||
| 42 | DiViD- | 5.6 | 35.0 | 32 päivää sitten | "tosin on sit miehiäki ketkä ei tykkää sotkusta" | |||
| 43 | Ghu | 4.3 | 28.6 | 8 päivää sitten | "missä vaihees kaikki on sit ohi :o" | |||
| 44 | Anamonta | 5.2 | 33.4 | 5 päivää sitten | "onko radiohelsingin sivut muuttunu vai eiko puhelin nayta oikein? kun en loyda streamia" | |||
| 45 | nuscer | 6.7 | 38.7 | 67 päivää sitten | "muistan ku se oli 14 ja c tissit ja a cupin pylly" | |||
| 46 | emergency- | 3.3 | 18.3 | 3 päivää sitten | "tosin vähä alkaa heikottaa aina ku pitää syödä burana 800 4 krt päivää" | |||
| 47 | LastuS | 5.8 | 38.2 | 2 päivää sitten | "ostat nörttikauppa.comista tommosen videocapturehärpäkkeen, makso muistaakseni 20e.." | |||
| 48 | paistis | 4.2 | 28.3 | Tänään | "joka kestää ens viikoloppuun asti?" | |||
| 49 | Omppu | 6.6 | 41.4 | 2 päivää sitten | "kohta joutaa nukkumaan, ni heraa aamulla aikaisin viettaan juhannusta koneeseen" | |||
| 50 | djnikki | 5.5 | 31.8 | 29 päivää sitten | "tai lähinnä oon varmaan vieläki kännissä" | 
| djnikki_ (341) | Zaran (338) | scuba_ (334) | tyriz (288) | taya (286) | 
| mirrrrrsu (240) | Eijulih (237) | arskiss_ (228) | mend (211) | Kat-rI (199) | 
| Roadstar- (185) | wabbit (180) | pparkko2 (167) | DiViDi (154) | Ponpu (139) | 
| lpl (135) | Hezor (104) | aatu` (101) | Garrett- (90) | pparkko (85) | 
| omppis (82) | enaj (76) | dirty456 (73) | Omppis (73) | mirrrrsu (71) | 
| WoPe (70) | Eijuli_ (58) | ArsKisS900 (58) | scuba (56) | matsuda (55) | 
| Div1D (47) | tyriz__ (45) | sneiks (44) | sigma (44) | Regina^ (41) | 
| Cane (37) | Veza (36) | Jykza (35) | PLD^^ (34) | ^enkeli^ (34) | 
| AnamCara (33) | malandio (31) | LalsI (29) | aidattu (28) | waxl (25) | 
| jarihav (24) | Microbe (22) | kion (22) | n0life (21) | TiaAaA (21) | 
      
  | 
    
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
      
  | 
    
| Onko Fezz vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 19.3% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
 Ozkuu on myöskin vähän hölmö... 15.8% hänen puheistaan olivat kysymyksiä...  | 
| Eniten meistä kirkui Elf^, tarkemmin ottaen 24.6% ajasta!
 Toinen temperamenttikko oli cape__, joka huusi 11.3% ajasta...  | 
| Näyttää siltä että _wirus_ on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 3.8% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <_wirus_> RÖÖÖÖÖÖÖYH Kanavan toinen dementikko on Ghu: Caps Lock päällä 3.7% ajasta!  | 
| janetus on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 1 kertaa! Yksi esimerkki: * enaj slaps bta_ around a bit with a large trout  | 
| bta parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 1 kertaa! Yksi esimerkki: * enaj slaps bta_ around a bit with a large trout  | 
| Eijuli kirkastaa päiväsi: 46.1% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
 tyriz_W osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 41.0% ajasta!  | 
| piriste on aina apeana: 7.1% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
 mirrrsu oli myös surullinen 6.8% ajasta  | 
| Mahna naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 72.5 merkkiä riviä kohti. #vantaa:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 32.4 merkkiä riviä kohti.  | 
| emergency- nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 18.3 merkkiä riville. Myös Minskuli nauttii lyhyistä riveistä: vain 21.1 merkkiä riviä kohtaan.  | 
| E-J on selvästi kanavan pikakirjoittaja 8876 sanalla!
 vaikka E-J vei ykkössijan tällä kertaa, on Eijuli hyvänä kakkosena 7854 sanalla.  | 
| Mahna kirjoitti keskimäärin 10.22 sanan lauseita.
 Kanavan keskiarvo on 5.05 sanaa lausetta kohti.  | 
      
  | 
    
| Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
| 1 | Raiski (6 nickiä) | nrrv, Tape, Raisu, Raineer, Tape__, Raiski | 
| 2 | djnikki- (4 nickiä) | djnikki-, 2468CH1MK, djnikki_, djnikki | 
| 3 | LalsI (4 nickiä) | Lalsi-, LalsI, Hali, Setsu|LalsI | 
| 4 | DiViD (4 nickiä) | DiViDi, nickeri, Huicka, DiViD | 
| 5 | Fezz (4 nickiä) | FezzH, Fezz, Fezz_, FezzH_ | 
| 6 | Kari (4 nickiä) | Kari, Kari-, 246LABV20, Kar1- | 
| 7 | Hezor_ (3 nickiä) | Hezr, Hezor, Hezor_ | 
| 8 | djnikki (3 nickiä) | djnikki-, djnikki_, djnikki | 
| 9 | djnikki_ (3 nickiä) | djnikki^, djnikki_, djnikki | 
| 10 | danacat (3 nickiä) | 246EAYUAE, dana, danacat | 
      
  | 
    
| Sukupuoli | Rivien määrä | Kuka? | |
| 1 | Mies | E-J (1479), Ozkuu (1372), MrBeanGm (1295), DiViD (1284), Anagonda (569), kyba (465), Fezz (461), bta (290), WuZuul (120), lezo (116), ... | |
| 2 | Nainen | Eijuli (987), ruuti (930), raiza (671), Anerina (563), Elf^ (524), Minskuli (321), mirrrsu (220), norrrsu (111), Ezde^ (99), Zaran (58), ... | 
      
  | 
    
| Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | huomenta | 236 | ruuti | 
| 2 | vähän | 118 | E-J | 
| 3 | vielä | 66 | djnikki_ | 
| 4 | mitään | 54 | nonnu | 
| 5 | pitää | 38 | MrBeanGm | 
| 6 | tänään | 38 | Hartsa- | 
| 7 | sitten | 36 | E-J | 
| 8 | tulee | 36 | Anagonda | 
| 9 | iltaa | 34 | MrBeanGm | 
| 10 | jotain | 33 | Anerina | 
      
  | 
    
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | Ozkuu | 150 | djnikki_ | 
| 2 | DiViD | 99 | Ozkuu | 
| 3 | E-J | 77 | Elf^ | 
| 4 | Eijuli | 66 | Jegguh | 
| 5 | mirrrsu | 59 | Ozkuu | 
| 6 | djnikki- | 57 | Ozkuu | 
| 7 | cape__ | 40 | djnikki- | 
| 8 | Jegguh | 38 | Ezde^ | 
| 9 | bta | 35 | tyriz_W | 
| 10 | kyba | 33 | ^Omppu^ | 
      
  | 
    
| Hymiö | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | :D | 1891 | Elf^ | 
| 2 | :) | 1803 | Mrc^ | 
| 3 | :P | 430 | Katch | 
| 4 | ;) | 225 | Elf^ | 
| 5 | :( | 208 | Elf^ | 
| 6 | :/ | 102 | raiza | 
| 7 | :> | 101 | Katch | 
| 8 | D: | 47 | Fezz | 
| 9 | \o/ | 44 | MrBeanGm | 
| 10 | ;D | 35 | DiViD | 
      
  | 
    
| Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | http://arto.pp.fi/kuvei/minihameet.jpg | 2 | djnikki- | 
| 2 | http://www.latua.com/nicke.html | 2 | Fezz | 
| 3 | http://knuutti.1g.fi/kuvat/temp/696201924.jpg/full | 2 | E-J | 
| 4 | http://www.latua.com/haiseeko.jpg | 2 | DiViD | 
| 5 | http://www.latua.com/dos.html | 2 | DiViD | 
| 6 | http://www.youtube.com/watch?v=ihBkcLBSuEw | 2 | ArsKisS- | 
| 7 | http://www.mikseri.net/artists/mikee.128424.php | 2 | tsajajajjaiii | 
| 8 | http://www.patspapers.com/blog/item/what_if_everybody_flushe | 2 | E-J | 
| 9 | http://www.vartti.fi/artikkeli/cf100bad-2999-426a-a60f-bd77a | 2 | bta | 
| 10 | http://www.varusteleka.fi/showproduct.php?show_product=_2WG0 | 2 | Anagonda | 
      
  | 
    
| Kappale | Soitettu (kertaa) | Viimeksi soittanut | |
| 1 | Ville Pusa ft. Soundfreak - Ensam Igen | 1 | emergency- | 
| 2 | Anna Eriksson - Mad Girl’s Love Song | 1 | Ghu | 
| 3 | Gabriella Cilmi - Woman On A Mission (Video Rip | 1 | Ghu | 
      
  | 
    
| nonnu_ sai kenkää ennätykselliset 1 kertaa! Yksi esimerkki: *** nonnu was kicked by FezzH  | 
| Fezz ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 2 käyttäjälle!
 E-J koitti niinikään pomottaa 1 potkuilla...  | 
| Fezz jakeli kanavalla oppeja 190 kertaa! | 
| Huh huh! #vantaa ei tällä kertaa rankaissut ketään! | 
| Tällä kertaa #vantaa:n voicet on kiven alla... | 
| #vantaa:n voicetkin pysyivät irkkaajilla :) | 
| djnikki- halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 5 /me:tä! Yksi esimerkki: * djnikki- punastuu Myöskin Jegguh osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 4 kertaa...  | 
| MrBeanGm on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 5 kertaa!
 Toinen yksinäinen sielu on Anerina. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 4 kertaa...  | 
| LastuS Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 209 kertaa! | 
| nonnu on kanavan sailori! 1.56% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <nonnu> vituttaa toi työharjottelu nonnu_ ei osaa myöskään hallita käytöstään: 1.26% ajasta kiroilua...  | 
      
  | 
    
| http://vantaa.ath.cx ** <ArsKisS> oon nykyään poliitikko <mirrrsu> mä olen apinamies <Biinie71> oon yllättävä reipas selvinpäin | 14 päivää sitten asettanut Ozkuu klo 12:59 | 
| http://vantaa.ath.cx ** <ArsKisS> oon nykyään poliitikko | 97 päivää sitten asettanut Fezz klo 13:11 | 
| Otsikkoa asetettiin yhteensä 2 kertaa. | |
IRCnet  | 
    EFnet  | 
  |||||||
#ASki  | 
    #mcmoka  | 
    #purkusessio  | 
    #prodeko  | 
    #vantaa  | 
    #jmt11  | 
    #esolaiset  | 
    #tcpa  | 
    #ti  |