IRCnet |
EFnet |
|||||||
#ASki |
#mcmoka |
#purkusessio |
#prodeko |
#vantaa |
#jmt11 |
#esolaiset |
#tcpa |
#ti |
|
6 |
24 |
43 |
47 |
42 |
29 |
34 |
19 |
41 |
6 |
116 |
20 |
123 |
15 |
39 |
26 |
3 |
21 |
59 |
22 |
18 |
15 |
29 |
61 |
12 |
15 |
19 |
5 |
11 |
49 |
12 |
8 |
16 |
37 |
28 |
14 |
24 |
21 |
15 |
11 |
9 |
6 |
11 |
37 |
9 |
6 |
10 |
15 |
6 |
10 |
5 |
12 |
6 |
29 |
11 |
17 |
10 |
70 |
68 |
4 |
59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
6.3% |
2.1% |
1.8% |
2.1% |
0.9% |
1.1% |
0.6% |
2.2% |
1.9% |
1.6% |
3.0% |
3.9% |
4.4% |
5.5% |
4.0% |
5.0% |
4.5% |
9.2% |
6.7% |
6.5% |
4.9% |
8.4% |
7.9% |
5.7% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
1 | E-J | 216 | 1521 | 7.0 | 49.5 | 6 päivää sitten | "pitkät johdot taitaa vieläkin maksaa vähemmän kuin wlan-tukiasema + pöytäkoneeseen wlan-kortti" | |
2 | neon^ | 73 | 850 | 11.6 | 85.0 | Tänään | "Kiitoksia. Kylhän tohon outsiden mittariinki paistaa." | |
3 | hitan | 132 | 804 | 6.1 | 39.2 | 5 päivää sitten | "sit ku alkaa saamaan kesäkandirahoi voi jo vähän miettii" | |
4 | Rotonen | 83 | 558 | 6.7 | 47.5 | 3 päivää sitten | "vähä luulisin että sulla ei o kovin hyvää suoraa näkölinjaa lähetysantenniin" | |
5 | tvenhola_ | 126 | 440 | 3.5 | 24.3 | Eilen | "naapurikyttäyksen kolmas vaihe - viette naapurin oven" | |
6 | mouhotin | 53 | 421 | 7.9 | 53.7 | 64 päivää sitten | "ASSami: Ihan hyvä vastaus se oli, kysymys oli vaan ihan aivoton!" | |
7 | D2Sloth | 46 | 419 | 9.1 | 53.5 | 44 päivää sitten | "Hamsu: kelpaisko murot,sokeri tai makkara :D ?" | |
8 | Hamsu | 55 | 376 | 6.8 | 46.9 | Eilen | "niinpäs tossa ylempänä näemmä lukee :P" | |
9 | SLi_ | 33 | 353 | 10.7 | 80.5 | 16 päivää sitten | "http://www.hoas.fi/webV2/asu_inetV2.nsf/ByID/8DDB5A3C8718EEB0C225721A0034F867?Op- enDocument&01.10.01" |
|
10 | Jannevaa | 56 | 349 | 6.2 | 39.9 | 4 päivää sitten | "hmmm.... kukaan muu ei kuule "ujellusta" k-rapussa...." | |
11 | ASSami | 50 | 342 | 6.8 | 46.7 | 25 päivää sitten | "niitäkin oli vaan yks ja pari sai airot, loput käytti havuja" | |
12 | Lartsu | 39 | 277 | 7.1 | 51.5 | 20 päivää sitten | "mikä käytännön merkitys on siis tällä NxMM -muodolla?" | |
13 | isaes | 50 | 274 | 5.5 | 35.9 | Eilen | "miksei voinu käyttää trinettiä?" | |
14 | Lance | 45 | 230 | 5.1 | 31.0 | 12 päivää sitten | "serkku osti just tontin 230ke:lla" | |
15 | TheLaama | 18 | 204 | 11.3 | 73.9 | Eilen | "Teekkarien haastaminen jäynien teossa voi monen mielestä osoittaa silkkaa itsesuojeluvaiston puutett" | |
16 | Kalpa | 35 | 178 | 5.1 | 35.6 | 10 päivää sitten | "apua, mitä ne on jäynineet ... No, selviää kotona sit joskus puolenpäivän jälkeen" | |
17 | solari | 34 | 174 | 5.1 | 30.7 | 47 päivää sitten | "22:33 <@solari> kuka tunnustaa tulleensa äsken tänne sisään huutelemaan" | |
18 | jar_no1 | 20 | 171 | 8.6 | 60.9 | 30 päivää sitten | "se on yksi mahdollisuus jos ei halua johtoja vedellä" | |
19 | Hese | 21 | 152 | 7.2 | 50.8 | 25 päivää sitten | "abaut metrin päässä lintutornista käväs" | |
20 | laurikki | 36 | 151 | 4.2 | 28.0 | 7 päivää sitten | "tauno palo mut onneks sylvester tallo ne" | |
21 | Odsq | 18 | 144 | 8.0 | 55.9 | Eilen | "yhyy, koitin kattoa ikkunasta ulos ja tsekata jäätilanteen. Mut eihän mulla oo enää merinäköalaa :(" | |
22 | Diimu | 24 | 136 | 5.7 | 40.7 | 10 päivää sitten | "yleensä joo, mutta nyt on riehuttu oikein urakalla" | |
23 | Urts | 23 | 134 | 5.8 | 42.1 | 61 päivää sitten | "pylly. vaatii liikaa tehoa toi YLEHD :(" | |
24 | maneli | 13 | 132 | 10.2 | 68.8 | 30 päivää sitten | "eli siis pitää hommaa langaton verkko ja wlan usbi tikku" | |
25 | mlosoi | 10 | 130 | 13.0 | 98.6 | 44 päivää sitten | "Mitäs noi JMT11:n edustalla olevat leiriytyjät puuhastelevat? Siellä on jonkinmoinen teltta pystyssä" | |
26 | teksu- | 18 | 128 | 7.1 | 53.0 | 49 päivää sitten | "mouhotin: irtoisko hauskempi vitsi" | |
27 | ijaakkol | 10 | 103 | 10.3 | 65.1 | 3 päivää sitten | "niin, on ne vuokratkin vaan taivaissa, ja korot nollassa, että ymmärrän jos houkuttaa osto" | |
28 | phleinon_ | 8 | 91 | 11.4 | 90.9 | 23 päivää sitten | "Mitä rappuja ongelma koskee? Osaa varautua uskaltaako kotiin tulla yöksi." | |
29 | K81_ | 24 | 90 | 3.8 | 28.2 | 2 päivää sitten | "omintakeinen lääke ummetukseen?" | |
30 | Newachu_1 | 10 | 87 | 8.7 | 68.7 | 20 päivää sitten | "kaipaisi vara-osia ja vilkaisun jakamoon" | |
31 | jar__no1 | 12 | 77 | 6.4 | 43.7 | Eilen | "http://users.tkk.fi/~jhilveni/TV.m3u" | |
32 | ozmaloid | 17 | 72 | 4.2 | 31.3 | 43 päivää sitten | "varmaan saan kaikki myytyä ulliksella" | |
33 | purhonen | 7 | 72 | 10.3 | 66.7 | 25 päivää sitten | "mä näin yhden, ja siltä oli julkut loppu" | |
34 | petteri684 | 41 | 70 | 1.7 | 17.0 | 80 päivää sitten | "Hese ime munaa ja nuole mun nännejä homo" | |
35 | Recycler | 5 | 70 | 14.0 | 116.4 | 2 päivää sitten | "Kierrätyspaku tänään käytössä. Jos tiedätte nurkissa lojumassa olevan ylimääräistä tavaraa, soittaka" | |
36 | Klonkku | 10 | 67 | 6.7 | 46.4 | 53 päivää sitten | "ASSami: Mitä tapahtuu Oba-maan vähäosaiselle, kun asuntokriisi iskee?" | |
37 | Ezku | 11 | 64 | 5.8 | 38.5 | 49 päivää sitten | "käännytin ekan erän menemään ja hain omani" | |
38 | trHD_ | 10 | 64 | 6.4 | 43.7 | Eilen | "jos lähtis tarkastaa tilanteen" | |
39 | mlosoi_ | 6 | 62 | 10.3 | 67.8 | 166 päivää sitten | "Diimu: Nyt se on asennossa 1." | |
40 | valtteri | 9 | 62 | 6.9 | 48.0 | 117 päivää sitten | "tky:llä on vuorot merkattu varatuksi sukunimen perusteella" | |
41 | venlis | 6 | 55 | 9.2 | 54.7 | 30 päivää sitten | "kyllä tuollainen vanha jugend on aina vähän charmikkaampi" | |
42 | Spinde | 11 | 50 | 4.5 | 29.5 | 23 päivää sitten | "täällä toisaalla hoassilla on netit ja tv soneraa" | |
43 | ozmaloid_ | 6 | 43 | 7.2 | 51.3 | 113 päivää sitten | "ainakin itellä luki reaaliaikasuus tv-lupa uhkailussa kun muutin" | |
44 | Minastir_ | 9 | 42 | 4.7 | 30.1 | 16 päivää sitten | "ainakin alkuviikosta kuuli porailua ja pauketta sieltä" | |
45 | PolyUre | 7 | 42 | 6.0 | 43.1 | 26 päivää sitten | "Pyh laillisuuksista, kiinnitetään isoja mainostarroja Viestintäviraston oviin." | |
46 | dalit | 9 | 36 | 4.0 | 28.7 | 16 päivää sitten | "ja samalla roiskii muidenki muroihin" | |
47 | TUGIS_ | 5 | 36 | 7.2 | 44.6 | Eilen | "00:28 < petteri684> joku näköjään heittäny illan antimet oveni eteen eilen" | |
48 | K_Nick | 3 | 29 | 9.7 | 72.7 | 29 päivää sitten | "ei kenelläkään ois jotain hyötykäyttöä noille? muuta ku polttaminen :)" | |
49 | Hemmo3 | 4 | 29 | 7.2 | 43.5 | 82 päivää sitten | "<@Lartsu> Tylsällä viikatteella | Silloin taisi matka kylästä lafkalle olla 30 kilometriä, ja aina s" | |
50 | mixamo | 3 | 28 | 9.3 | 61.0 | 48 päivää sitten | "on se vaan jännän näköstä, mutta kai se on kivempi noin lähtee ku katapultin avulla" |
Tommiveider (27) | Fobe (24) | Jcotton (21) | iikka_ (18) | A-Andy (17) |
plaa (16) | ositis (12) | pepe____ (11) | mikaboogie (7) | KimFin (6) |
Hullcaid_ (5) | Peksa (5) | kyrandesa (4) | Wertti (3) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | petteri684 - 41 | E-J - 22 | E-J - 58 | E-J - 98 |
2 | E-J - 38 | tvenhola_ - 18 | tvenhola_ - 56 | hitan - 59 |
3 | SLi_ - 22 | hitan - 16 | hitan - 39 | tvenhola_ - 47 |
4 | hitan - 18 | mouhotin - 13 | Rotonen - 38 | Lance - 43 |
5 | teksu- - 12 | neon^ - 11 | isaes - 30 | ASSami - 35 |
6 | D2Sloth - 7 | ozmaloid - 11 | Jannevaa - 30 | Rotonen - 35 |
7 | mouhotin - 7 | Kalpa - 7 | Hamsu - 25 | neon^ - 34 |
8 | Rotonen - 6 | K81_ - 6 | neon^ - 24 | Lartsu - 28 |
9 | Hamsu - 6 | ASSami - 5 | D2Sloth - 22 | Hamsu - 23 |
10 | tvenhola_ - 5 | jar__no1 - 5 | laurikki - 17 | isaes - 20 |
|
Onko Kalpa vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 25.7% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
isaes on myöskin vähän hölmö... 24.0% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
Eniten meistä kirkui D2Sloth, tarkemmin ottaen 13.0% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli mouhotin, joka huusi 11.3% ajasta... |
Näyttää siltä että SLi_ on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 6.1% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <SLi> KIITOS Kanavan toinen dementikko on Jannevaa: Caps Lock päällä 3.6% ajasta! |
Kukaan ei ole käyttäytynyt aggressiivisesti muita kohtaan, olemmeko saavuttaneet rauhan? |
Hamsu kirkastaa päiväsi: 29.1% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
D2Sloth osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 28.3% ajasta! |
Odsq on aina apeana: 11.1% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
Jannevaa oli myös surullinen 8.9% ajasta |
neon^ naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 85.0 merkkiä riviä kohti. #jmt11:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 45.8 merkkiä riviä kohti. |
petteri684 nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 17.0 merkkiä riville. Myös tvenhola_ nauttii lyhyistä riveistä: vain 24.3 merkkiä riviä kohtaan. |
E-J on selvästi kanavan pikakirjoittaja 1521 sanalla!
vaikka E-J vei ykkössijan tällä kertaa, on neon^ hyvänä kakkosena 850 sanalla. |
Recycler kirjoitti keskimäärin 14.00 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 6.68 sanaa lausetta kohti. |
|
Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
1 | SLi_ (6 nickiä) | SLii, 2461AHZPE, SLi_, 2461AF8E0, SLi__, SLi |
2 | vileville (6 nickiä) | villeRunkkaa, villehomonaamav, vileville, villeviilee, vmantyni, villehomonaama |
3 | laurikki (6 nickiä) | mutsis, \\\\\\, _-_-_-_, alastonirkkaaja, protip, laurikki |
4 | pepe____ (5 nickiä) | sriihima_, sriihima, pepe___, pepe____, pepe__ |
5 | Lance (5 nickiä) | 246LABVO1, 246GAAPBQ, Lnce, Lnce_, Lance |
6 | jnc` (4 nickiä) | jnc`, rocknen, jhariiiiiiii, rocknen- |
7 | Odsq (3 nickiä) | Odsq, Odiar, Odiar_ |
8 | ijaakkol (3 nickiä) | ijaakkol, iikka_, DI_iikka |
9 | Hullcaid_ (3 nickiä) | hU11c41d, Hullcaid_, Hullcaid |
10 | Lartsu (3 nickiä) | Lartsu, Larzu, leevi |
|
Sukupuoli | Rivien määrä | Kuka? | |
1 | Mies | 661 | E-J (216), Rotonen (83), neon^ (73), ASSami (50), isaes (50), Lance (45), Lartsu (39), Kalpa (35), Hese (21), ozmaloid (17), ... |
2 | Nainen | 193 | hitan (132), Hamsu (55), venlis (6) |
|
Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | vitsi | 15 | tvenhola_ |
2 | kerro | 13 | Kalpa |
3 | siitä | 8 | neon^ |
4 | maksaa | 7 | purhonen |
5 | asdasdasdasdasd | 7 | petteri684 |
6 | pitää | 6 | purhonen |
7 | rahaa | 6 | ASSami |
8 | siinä | 5 | ASSami |
9 | kerran | 5 | Lance |
10 | kaunehin | 3 | Kalpa |
|
Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | mouhotin | 35 | teksu- |
2 | ASSami | 7 | Klonkku |
3 | Lartsu | 6 | neon^ |
4 | neon^ | 5 | E-J |
5 | Diimu | 5 | mlosoi_ |
6 | Hamsu | 4 | mouhotin |
7 | venlis | 4 | tvenhola_ |
|
Hymiö | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | :) | 53 | E-J |
2 | :D | 34 | neon^ |
3 | :P | 21 | Lartsu |
4 | :( | 12 | TheLaama |
5 | :/ | 5 | hitan |
6 | ;) | 5 | Jannevaa |
7 | \o/ | 4 | Jannevaa |
8 | D: | 4 | laurikki |
9 | :-) | 2 | Rotonen |
10 | ;D | 2 | solari |
|
Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | http://www.poppamies.fi/product_info.php?products_id=620 | 3 | Jcotton |
2 | http://kierratyskeskus.ayy.fi/aukiolo/ | 2 | Recycler |
3 | http://www.wolfire.com/humble | 1 | Newachu_1 |
4 | http://netstat.tky.fi/weathermap/ | 1 | jar__no1 |
5 | http://www.koodinvuoksi.net/catalog/product_info.php?cPath=2 | 1 | E-J |
6 | http://news.tky.fi/article.php?id=20002&group=tky.teekkariky | 1 | E-J |
7 | http://www.kuvalauta.fi/b/src/126441831534.jpg | 1 | tvenhola_ |
8 | http://www.youtube.com/watch?v=CUSH1BkbY-I | 1 | Lartsu |
9 | http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/20 | 1 | ozmaloid |
10 | http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=165751&lan=fi | 1 | phleinon_ |
|
petteri684 sai kenkää ennätykselliset 1 kertaa! Yksi esimerkki: *** petteri684 was kicked by E-J |
E-J ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 2 käyttäjälle! |
Spinde jakeli kanavalla oppeja 147 kertaa!
ASSami oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 116 kertaa. |
Huh huh! #jmt11 ei tällä kertaa rankaissut ketään! |
Tällä kertaa #jmt11:n voicet on kiven alla... |
#jmt11:n voicetkin pysyivät irkkaajilla :) |
mouhotin halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 16 /me:tä! Yksi esimerkki: * mouhotin pulls a feather pillow out of thin air and proceeds to get comfy. Myöskin E-J osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 2 kertaa... |
SLi_ on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 2 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on hitan. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 2 kertaa... |
Recycler Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 82 kertaa! |
petteri684 on kanavan sailori! 1.43% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <petteri684> ps. jos joku @jmt11 tarvitsee fuck buddya hitan ei osaa myöskään hallita käytöstään: 0.87% ajasta kiroilua... |
|
Kyläsauna ke 16.6. Rantsulla klo 18.00 alkaen | 10 päivää sitten asettanut Diimu klo 17:23 |
kyläsiivous huomenna ti 4.5. klo 14- alkaen Smökistä http://cal.kyla.fi/ | 53 päivää sitten asettanut Jannevaa klo 18:27 |
Vettä tulvillaan on jmt11 L | 73 päivää sitten asettanut Jannevaa klo 15:19 |
Lunta tulvillaan on raikas talvisää | 144 päivää sitten asettanut Wertti klo 14:52 |
Otsikkoa asetettiin yhteensä 4 kertaa. |
IRCnet |
EFnet |
|||||||
#ASki |
#mcmoka |
#purkusessio |
#prodeko |
#vantaa |
#jmt11 |
#esolaiset |
#tcpa |
#ti |